IS01 IS01 | IS03 IS03 | ||
TELESCOPE望远镜 | Objective Lens物镜 | 165mm 165mm | |
Magnification放大 | 45mm (EDM 50mm) 45mm (EDM 50mm) | ||
Image图像 | 正像Erect正像 | ||
Field of View视场 | 1°30′ 1 ° 30' | ||
Resolving Power解像力 | 3” 3“ | ||
Minimum Focus最低焦点 | 1.4m 1.4米 | ||
ANGLE MEASUREMENT测角 | 方法(水平/垂直) | 绝对法读数(对径) | |
Minimum Reading最小读数 | 0.5”/1” 0.5“/ 1” | 1”/5” 1“/ 5” | |
Accuracy精度 | (0.1/0.5mgon) (0.1/0.5mgon) | (0.2/1mgon) (0.2/1mgon) | |
1” 1“ | 3” 3“ | ||
(0.3mgon) (0.3mgon) | (1mgon) (1mgon) | ||
Tilt Correction倾斜校正 | Dual Axis双轴 | ||
Compensating Range补偿范围 | ±6′ ± 6' | ||
DISTANCE MEASUREMENT测距 | Prism Mode: 1 prism棱镜模式:1棱镜 | 3,000m 3000米 | |
Prism Mode: 3 prisms棱镜模式:3棱镜 | 4,000m 4000米 | ||
Prism Mode: 9 prisms棱镜模式:9棱镜 | 5,000m 5000米 | ||
Accuracy:精度: Fine 0.2mm/1mm精细0.2mm/1mm | ±(2mm+2ppm×D*)mse±(2mm+2ppm×D*)m.s.e | ||
Non-Prism Mode无棱镜模式 | 1.5m - 250m 1.5m - 250m | ||
NP Accuracy:无精度: Fine 0.2mm/1mm精细0.2mm/1mm | ±(5mm)m.s.e. | ||
Non-Prism Long Mode无棱镜长模式 | 5.0m - 2,000m | ||
NP Long Mode Accuracy:无长模式精度: Fine 1mm精度毫米 | ±(10mm+10ppm×D*)mse±(10mm+10ppm×D*)m.s.e . | ||
IMAGING成像 | IMAGING Cameras成像相机 | (2) 1.3M pixel (2)130万像素 | |
Image Speed图像速度 | 1 - 10fps 1 - 10fps | ||
Scanning扫描 | Max.最大20 pts/sec | ||
USER INTERFACE用户界面 | OS操作系统 | Microsoft Windows CE.NET 4.2微软Windows CE.NET 4.2 | |
Processor处理器 | Intel PXA255 400MHz英特尔公司的PXA255 400MHz的 | ||
Screen屏幕 | 3.5 inch TFT Full Color Touch-screen 3.5英寸TFT全彩触摸屏 | ||
Memory内存 | 128 MB/RAM 128兆/内存 2 MB Flash Rom 2 MB的闪存ROM 1 GB micro SD Card 1 GB的微型SD卡 |
Copyright © 枣庄市市中区金维测绘仪器商店 备案号:鲁ICP备19005243号-1