智能手簿
CS09技术参数 | ||
操作界面 | 硬件系统 | |
屏幕 | 硬质全触摸屏 | |
键盘 | QWERTY键盘,62个键及快捷键 | |
背景光 | 屏幕和键盘背景光照明 | |
硬件 | 重量 | |
网络流动站重量 | 2.85kg(使用蓝牙手机) | |
接口 | ||
数据存储 | 256MB CF卡,可扩展到1G | |
环境性能 | ||
防水防尘 | IP67,短时间水下1米浸泡,完全密封 | |
操作温度 | -30℃~+65℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
防潮 | 100% | |
RTK参数 | ||
数据格式 | Leica、Leica4G、CMR/CMR+、RTCM2.1/2.3/3.0/3.1 | |
RTK作业距离 | 5km限制或无限制,可选 | |
采样率 | 标配1Hz,5Hz可选 | |
GS09技术参数 | ||
GNSS技术 | 测量引擎 | |
通道数 | 120 | |
GNSS跟踪 | ||
卫星跟踪 | GPS:L1、L2、L2C (C/A、P、C码) | |
GLONASS:L1、L2 (C/A、P窄码) | ||
测量性能 | 精度 | |
动态初始化后动态模式 | 水平:10mm+1ppm (rms); 垂直:20mm+1ppm (rms) | |
长时间观测静态后处理 | 水平:3mm+0.5ppm (rms);垂直:6mm+0.5ppm (rms) | |
动态初始化 | ||
置信度 | >99.99%,徕卡实时智能检核专利技术提供保障 | |
初始化时间 | 8秒(典型) | |
RTK作业距离 | 最大50km | |
硬件 | 环境指标 | |
防尘防水 | IP67,可承受短时间水下1米浸泡,完全密封,防沙防尘 | |
电源 | ||
工作时间 | 7小时 (使用GEB212电池) | |
通讯 | 与全站仪联合作业 | |
超站仪功能 | 与徕卡TPS1200系列,TS30及TM30兼容组成超站仪 | |
软件 | 应用程序 | |
测量:放样,CoGo,定义坐标系,DXF输入/输出,LandXML输出,设置基准站,GPS转换,道路放样、 电力测量、台站网参数保密测量、LGO GPS报表模板定制 | ||
以下程序为可选:参考线,DTM放样,道路测设,体积计算等机载软件 |